減壓閥YK43X/F
簡要描述:減壓閥YK43X/F屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-04
訪  問  量:2948
                    | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
氣體減壓閥YK43X/F結(jié)構(gòu)特點和用處:
氣體減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。 
氣體減壓閥主要用于氣體管路,如空氣減壓閥、氮氣減壓閥、氧氣減壓閥、氫氣減壓閥、液化氣減壓閥、天然氣減壓閥等氣體。
氣體減壓閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標:
|              公稱壓力(Mpa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              殼體試驗壓力(Mpa)*  |                          2.4  |                          3.75  |                          6.0  |                          9.6  |                          15.0  |                          24  |         
|              密封試驗壓力(Mpa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              *高進口壓力(Mpa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              出口壓力范圍(Mpa)  |                          0.1-1.0  |                          0.1-1.6  |                          0.1-2.5  |                          0.5-3.5  |                          0.5-3.5  |                          0.5-4.5  |         
|              壓力特性偏差(Mpa)△P2P  |                          GB12246-1989  |         |||||
|              流量特性偏差(Mpa)P2G  |                          GB12246-1989  |         |||||
|              小壓差(Mpa)  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.2  |                          0.4  |                          0.8  |                          1.0  |         
|              滲漏量  |                          X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989  |         |||||
*:殼體試驗不包括膜片、頂蓋
氣體減壓閥YK43X/F主要零件材料:
|              零件名稱  |                          零件材料  |         
|              閥體 閥蓋 底蓋  |                          WCB/FCB*  |         
|              閥座 閥盤  |                          2Cr13/304*  |         
|              缸套  |                          2Cr13/25(鍍硬鉻)/304*  |         
|              活塞  |                          2Cr13/銅合金/銅合金*  |         
|              活塞環(huán)  |                          合金鑄鐵/對位聚苯*  |         
|              導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿  |                          2Cr13/304*  |         
|              膜片  |                          1Cr18Ni9Ti  |         
|              主閥 導(dǎo)閥彈簧  |                          50CrVA  |         
|              調(diào)節(jié)彈簧  |                          60Si2Mn  |         
|              密封墊(X/F型號)  |                          橡膠/聚四氟乙稀  |         
|              導(dǎo)閥體 導(dǎo)閥蓋  |                          25/304*  |         
*:用于氧氣介質(zhì)時的材料
- 上一篇:蒸汽電磁閥
 - 下一篇:A48Y-16C安全閥A48Y-16C A48Y-25C
 


您的位置:
            
            
在線交流